Hier klicken um die Stundenpläne im Bildformat (farbig) zu konsultieren.
Auf den Klassennamen drücken um die Stundenpläne im Pdf-Format (in grau) zu konsultieren.
1ère année | 1F1 | 1F5 | 1F6 | |||
1. Jahr | 1BP1 | 1BP2 | ||||
2ème année | 2F4 | 2F5 | ||||
2. Jahr | 2BP1 | 2BP2 | 2BS | |||
3ème année | 3F4 | |||||
3. Jahr | 3BP | 3BS | ||||
4ème année | ||||||
4. Jahr | |
4BP | 4BS |