Aktuelles
Jahreskalender 2025-2026
01. Juli 2024
Donnerstag | 28. August 2025 |
Schulbeginn |
Dienstag | 9. September 2025 | Bücherbörse |
Freitag | 26. September | Klassentag |
Montag | 13. Oktober | Beginn der Herbstferien |
Freitag | 24. Oktober |
Ende der Herbstferien |
Freitag | 1. November | Allerheiligen |
Freitag | 14. November | Semestermitte |
Samstag | 8. Dezember | Unbefleckte Empfängnis |
Montag | 22. Dezember | Beginn der Weihnachtsferien |
Freitag | 2. Januar 2026 |
Ende der Weihnachtsferien |
Freitag | 30. Januar | Semesterende |
Mittwoch Donnerstag |
4. Februar |
Elternabende |
Mi-Do-Fr | 11.-13. Februar |
Thematische und Sporttage |
Montag | 16. Februar | Beginn der Fastnachtsferien |
Freitag | 20. Februar |
Ende der Fastnachtsferien |
Montag | 30. März | Abgabe MA |
Freitag | 3. April |
Beginn der Osterferien |
Freitag | 17. April | Ende der Osterferien |
Do-Fr | 14.-15. Mai | Auffahrt und Brücke |
Mo | 25. Mai | Pfingstmontag |
Freitag | 29. Mai | Funday |
Mo-Di-Mi | 1.-3. Juni | Thematische und Sporttage |
Do | 4. Juni | Fronleichnam |
Mo-Fr | 8. - 12. Juni | Schriftliche Prüfungen |
Mo-Sa | 15. - 20. Juni | Mündliche Prüfungen |
Mo-Sa | 22. - 27. Juni | Mündliche Prüfungen |
Freitag | 26. Juni | Semesterende |
Donnerstag | 2. Juli | Diplomfeier |
Freitag | 3. Juli | Letzter Tag des Schuljahres |
Montag | 6. Juli | Beginn der Sommerferien |
Mittwoch | 26. August | Ende der Sommerferien |
Donnerstag | 27. August | Beginn des Schuljahres 2026-2027 |
Auf der Website des EKSD finden Sie die Kalender für die zukünftigen Schuljahre.